Versenyeredmények - 2012-2013 tanév
ORSZÁGOS FORDULÓ:
VERSENY NEVE | VERSENYZŐ NEVE | VERSENYZŐ OSZTÁLYA | HELYEZÉS EREDMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR |
CsatANGOLók angol nyelvi levelező verseny | Lehner Kata, Németh Borbála | 5A | 2 | Zimonyi Katalin |
Nagy Gáspár Szavalóverseny | Nyári Ákos | 11H | 3 | Horváth – Hutás Rita |
Országos Diákolimpia (Atlétika 600m futás) | Erdélyi Katinka | 6B | 3 | Révész Gyuláné |
Országos Diákolimpia (Kenu négyes 1000m) | Tóth János | 8A | 3 | Révész Gyuláné |
Országos orgonaverseny | Giczi Balázs | 11H | 3 | - |
Országos szorobánverseny | Drázsnyák Zsófia | 7H | 4 | - |
CsatANGOLók angol nyelvi levelező verseny | Molnár Barbara | 5A | 5 | Zimonyi Katalin |
Bendegúz levelezős verseny | Pintér Borbála | 4B | 6 | Zimonyi Katalin |
CsatANGOLók angol nyelvi levelező verseny | Horváth József | 5A | 6 | Zimonyi Katalin |
Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny | Horváth Botond István | 7H | 7 | Zilahi-Szabó Imréné |
Titok Angol Nyelvi Levelezőverseny | Rózsás Míra, Pihokker Sára, Havasi Anna, Vojta Kitti, Lehel Vanda, Gyenge Vanessza, Laki Laura | 8H | 7 | Császári Ildikó |
Csatangolók Angol Nyelvi levelezőverseny | Fábián Mihály és Varga Mátyás | 4B | 10 | Ondrejó-Németh Judit |
CsatANGOLók angol nyelvi levelező verseny | Lazúr Barnabás, Lázár Patrik | 7A | 12 | Zimonyi Katalin |
Hevesy György Országos Kémia Verseny | Horváth Botond | 7H | 12 | Szomor Gáborné |
Csatangolók Angol Nyelvi levelezőverseny | Pintér Borbála, Rozmán Lilla | 4B | 13 | Ondrejó-Németh Judit |
Titok Angol Nyelvi Levelezőverseny | Erdélyi Katinka, Kriston Emma, Polgárdi Anna és Szakács Adél | 6B | 15 | Ondrejó-Németh Judit |
TITOK Angol Nyelvi Levelezőverseny (4 fős csapat) | Futó Dorina, Csiba Dávid, Lázár Patrk, Lazúr Barnabás | 7A | 16 | Zimonyi Katalin |
TITOK ORSZÁGOS ANGOL VERSENY | Lakics Kristóf | 4A | 18 | Matondo Diambu Péter |
TITOK ORSZÁGOS ANGOL VERSENY | Constantini Marco | 4A | 18 | Matondo Diambu Péter |
TITOK ORSZÁGOS ANGOL VERSENY | Déri Barnabás | 4A | 18 | Matondo Diambu Péter |
TITOK ORSZÁGOS ANGOL VERSENY | Nagy Zsombor | 4A | 18 | Matondo Diambu Péter |
TITOK Német levelező verseny | Salamon Krisztina | 5A | 20 | Soósné Koppi Ágnes |
TITOK Német levelező verseny | Petrikó Sarolta | 5A | 20 | Soósné Koppi Ágnes |
TITOK Német levelező verseny | Nádasi Léna | 5B | 20 | Soósné Koppi Ágnes |
TITOK Német levelező verseny | Zakár Krisztián | 5B | 20 | Soósné Koppi Ágnes |
TITOK Német levelező verseny | Orosz Anna | 5A | 22 | Soósné Koppi Ágnes |
TITOK Német levelező verseny | Szűcs Regina | 5A | 22 | Soósné Koppi Ágnes |
TITOK Német levelező verseny | Péntek Alíz | 5A | 22 | Soósné Koppi Ágnes |
TITOK Német levelező verseny | Illés Flóra | 5A | 22 | Soósné Koppi Ágnes |
Titok Angol Nyelvi Levelezőverseny | Környei Regös, Kővágó Keve | 4B | 24 | Ondrejó-Németh Judit |
TITOK ORSZÁGOS ANGOL VERSENY | Szeredi Áron | 6A | 30 | Matondo Diambu Péter |
TITOK ORSZÁGOS ANGOL VERSENY | Tóth Dániel | 6A | 30 | Matondo Diambu Péter |
TITOK ORSZÁGOS ANGOL VERSENY | Bombay Ádám | 6A | 30 | Matondo Diambu Péter |
MEGYEI FORDULÓ:
VERSENY NEVE | VERSENYZŐ NEVE | VERSENYZŐ OSZTÁLYA | HELYEZÉS EREDMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR |
Kapuvári Páli Szent Vince Hittanverseny | Kausits Bianka | 4A | 1 | Kállainé Bentz Erika |
Kapuvári Páli Szent Vince Hittanverseny | Pintér Borbála | 4B | 2 | Kállainé Bentz Erika |
Megyei Hittanverseny | Jakab Domonkos | 3A | 3 | Kállainé Bentz Erika |
Kapuvári Páli Szent Vince Hittanverseny | Déri Barnabás | 4A | 3 | Kállainé Bentz Erika |
Megyei Hittanverseny | Kausits Bianka | 4A | 3 | Kállainé Bentz Erika |
Diákírók, diákköltők pályázat | Horváth Máté Márk | 6B | 3 | Nyőgér Melinda |
Simonyi Károly megyei fizikaverseny | Horváth Botond | 7H | 3 | Szabó György, Czéh Szabolcs |
Kazinczy Ferenc Szépkiejtési Verseny | Nyári Ákos | 11H | 4 | Horváth – Hutás Rita |
TIT Pannon Egyesülete által rendezett Gárdonyi Géza születése 150. évfordulójára szervezett "A láthatatlan ember" vetélkedőn | Szűcs Anna Csenge | 7H | 5 | Jakab Gábor |
Creative Krúdy Contest | Varga Viola Veronika, Szabó Lilla | 12N | 5 | Császári Ildikó |
Oxford Nyelvi Verseny | Horváth Marianna | 8H | 8 | Márton Katalin |
Oxford Nyelvi Verseny | Németh Mónika | 8H | 10 | Márton Katalin |
Holenda Barnabás matematika verseny | Déri Barnabás | 4A | 10 | Fabinyi Ferencné |
Mezzofanti Német Verseny | Menzák Tímea | 11H | 11 | Horváth – Hutás Rita |
Zrínyi Ilona Matematika Verseny | Erdélyi Katinka | 6B | 11 | Szomor Gáborné |
Oxford megyei angol nyelvi verseny | Pintér Borbála | 4B | 12 | Ondrejó-Németh Judit |
Marót Rezső Megyei Matematika Verseny | Erdélyi Katinka | 6B | 16 | Szomor Gáborné |
OXFORD MEGYEI ANGOL NYELVI VERSENY | Déri Barnabás | 4A | 17 | Matondo Diambu Péter |
nyelvÉSZ verseny | Pintér Dorottya | 1B | 18 | Horváthné Nyikovics Mónika |
Nyelvész | Völfinger Luca Fanni | 3B | 18 | Antalné Hatoss Györgyi |
Zrínyi Ilona Matematika Verseny | Horváth Barbara | 3A | 26 | Antalné Hatoss Györgyi |
OXFORD MEGYEI ANGOL NYELVI VERSENY | Sándor Előd Attila | 4A | 29 | Matondo Diambu Péter |
OXFORD MEGYEI ANGOL NYELVI VERSENY | Lakics Kristóf | 4A | 30 | Matondo Diambu Péter |
OXFORD MEGYEI ANGOL NYELVI VERSENY | Nagy Zsombor | 4A | 31 | Matondo Diambu Péter |
Angol nyelvű vers-és prózamondó verseny | Horváth Márk | 8H | bronz | Császári Ildikó |
Angol Nyelvű Vers és Prózamondó Verseny | Ternyák Zsófia, Dombi Richárd, Ács Veronika | 5B, 7H, 11H | Ács Veronika-ezüst, Ternyák Zsófia-ezüst, Dombi Richárd-bronz minősítés | Botosné Mészáros Krisztina |
Angol nyelvi vers- és prózamondó verseny | Erdélyi Katinka | 6B | bronz | Ondrejó-Németh Judit |
Angol nyelvi vers- és prózamondó verseny | Gulyás Luca | 6B | bronz | Ondrejó-Németh Judit |
Angol nyelvi vers- és prózamondó verseny | Pintér Borbála | 4B | ezüst | Ondrejó-Németh Judit |
Creative Krúdy Contest Szóbeli forduló | Járóka Dalma, Giczi Balázs, Ács Veronika, Sári Karolina | 11H, 11N | Járóka Dalma, Giczi Balázs - legjobb énekes | Botosné Mészáros Krisztina |
VÁROSI FORDULÓ:
VERSENY NEVE | VERSENYZŐ NEVE | VERSENYZŐ OSZTÁLYA | HELYEZÉS EREDMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR |
Kerületi Hittanverseny | Jakab Domonkos | 3B | 1 | Kállainé Bentz Erika |
Kerületi Hittanverseny | Kausits Bianka | 4A | 1 | Kállainé Bentz Erika |
Városi Vöröskereszt elsősegélynyújtó verseny | Pihokker Sára | 8H | 2 | Tóthné Sasvári Szilvia |
Városi Vöröskereszt elsősegélynyújtó verseny | Lehel Vanda | 8H | 2 | Tóthné Sasvári Szilvia |
nyelvÉSZ verseny | Pintér Dorottya | 1B | 4 | Horváthné Nyikovics Mónika |
Kerületi Hittanverseny | Déri Barnabás | 4A | 4 | Kállainé Bentz Erika |
Kerületi Hittanverseny | Orosz Anna | 5A | 4 | Kállainé Bentz Erika |
Német Nyelvű Szavalóverseny | Mészáros Zsófia | 9N | 4 | Hoffmann Anikó |
Naprakész Tanulmányi Verseny | Szabó Sarolta | 3B | 5 | Antalné Hatoss Györgyi |
Kerületi Hittanverseny | Orosz Kata | 4B | 5 | Kállainé Bentz Erika |
Városi hittan verseny | Orosz Katalin | 4B | 5 | Kállainé Bentz Erika |
Kerületi Hittanverseny | Lajkó András | 3A | 6 | Kállainé Bentz Erika |
Irodalmi vetélkedő - Jókai Mór: Névtelen Vár | Burján Apollónia | 6B | 6 | Nyőgér Melinda |
Irodalmi vetélkedő - Jókai Mór: Névtelen Vár | Fekete Zoltán | 6B | 6 | Nyőgér Melinda |
Irodalmi vetélkedő - Jókai Mór: Névtelen Vár | Kósa Ramóna | 7A | 6 | Nyőgér Melinda |
Irodalmi vetélkedő - Jókai Mór: Névtelen Vár | Pintér Ottó Richárd | 6A | 7 | Nyőgér Melinda |
Irodalmi vetélkedő - Jókai Mór: Névtelen Vár | Bárány Botond | 7A | 7 | Nyőgér Melinda |
Irodalmi vetélkedő - Jókai Mór: Névtelen Vár | Csizmazia Richárd | 7A | 7 | Nyőgér Melinda |
Kerületi Hittanverseny | Völfinger Luca | 3.B | 8 | Kállainé Bentz Erika |
Kerületi Hittanverseny | Csík Hanna | 3A | 10 | Kállainé Bentz Erika |
Kerületi Hittanverseny | Petrikó Sarolta | 5A | 10 | Kállainé Bentz Erika |
Irodalmi vetélkedő - Jókai Mór: Névtelen Vár | Józsa Viktória | 6A | 10 | Nyőgér Melinda |
Irodalmi vetélkedő - Jókai Mór: Névtelen Vár | Peredi Petra | 6A | 10 | Nyőgér Melinda |
Irodalmi vetélkedő - Jókai Mór: Névtelen Vár | Sulyok Eszter Anna | 6B | 10 | Nyőgér Melinda |
nyelvÉSZ verseny | Dudás Csenge | 1B | 11 | Horváthné Nyikovics Mónika |
Irodalmi vetélkedő - Jókai Mór: Névtelen Vár | Csiba Dávid | 7A | 13 | Nyőgér Melinda |
Irodalmi vetélkedő - Jókai Mór: Névtelen Vár | Lázár Patrik Béla | 7A | 13 | Nyőgér Melinda |
Irodalmi vetélkedő - Jókai Mór: Névtelen Vár | Lazúr Barnabás | 7A | 13 | Nyőgér Melinda |
Angol nyelvű vers- és prózamondó verseny | Németh Borbála | 5A | bronz | Zimonyi Katalin |
ISKOLAI FORDULÓ:
VERSENY NEVE | VERSENYZŐ NEVE | VERSENYZŐ OSZTÁLYA | HELYEZÉS EREDMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR |
Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenye | Erdélyi Katinka | 6B | 1 | Szomor Gáborné |
Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenye | Kadocsa Levente | 8A | 1 | Szomor Gáborné |
Hevesy György Országos Kémia Verseny | Kiss Ádám | 8H | 1 | Szomor Gáborné |
Természettudományi csapatverseny | Farkas Tünde, Horváth Patrícia, Nagy Marietta, Szücs Anna Csenge, Varga Dorottya | 7H | 1 | |
Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenye | Kadocsa Benjamin | 6B | 2 | Szomor Gáborné |
Marót Rezső Megyei Matematika Verseny | Kadocsa Benjamin | 6B | 2 | Szomor Gáborné |
Hevesy György Országos Kémia Verseny | Csizmazia Richárd | 7A | 2 | Szomor Gáborné |
Hevesy György Országos Kémia Verseny | Kiss Dániel | 8H | 2 | Szomor Gáborné |
Természettudományi csapatverseny | Farkas Tamás, Hatoss Patrik, Kiss Ádám, Kiss Dániel, Szemethy Kristóf | 8H | 2 | |
Marót Rezső Megyei Matematika Verseny | Szalai Filoména | 6A | 3 | Szomor Gáborné |
Hevesy György Országos Kémia Verseny | Somogyi Márk | 7H | 3 | Szomor Gáborné |
Hevesy György Országos Kémia Verseny | Farkas Dániel | 8A | 3 | Szomor Gáborné |
Természettudományi csapatverseny | Balogh Róbert, Bezdán Olivér, Horváth Botond István, Varga Bálint | 7H | 3 |