Versenyeredmények - 2015-2016 tanév
NEMZETKÖZI FORDULÓ:
VERSENY NEVE | VERSENYZŐ NEVE | VERSENYZŐ OSZTÁLYA | EREDMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR |
Mezei Futó Iskolai Világbajnokság | Erdélyi Katinka | 9H | 6. helyezés csapat |
ORSZÁGOS FORDULÓ:
VERSENY NEVE | VERSENYZŐ NEVE | VERSENYZŐ OSZTÁLYA | EREDMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR |
Kamasz monológ verseny | Boros Klaudia | 11NH | 1. | Jakab Gábor |
Tolkien Levelezős verseny | Balaskó Iringó Emma | 8H | csapatban 1. | |
Tolkien Levelezős verseny | Horváth Boglárka | 8H | csapatban 1. /egyeniben 2. | |
Atlétika Diákolimpia 800m | Erdélyi Katinka | 9H | 2. | edző: Búza László |
Atlétika Diákolimpia 1500m | Erdélyi Katinka | 9H | 3. | edző: Búza László |
Mezei Futó Diákolimpia | Erdélyi Katinka | 9H | 3. | |
Cselgáncs Diákolimpia 38 kg | Schlag Krisztián | 4B | 3. | edző: Kovács János, Szabó Ernő |
Angol nyelvi levelezőverseny | Bilecz Ákos, Hörömpő Dávid, Kovács Ádám | 4A | 5. | Zimonyi Katalin |
Angol nyelvi levelezőverseny | Bakonyi Tamara, Petőcz Dalma, Unger Csenge | 4A | 7. | Zimonyi Katalin |
Atlétika Diákolimpia súlylökés | Balogh Róbert | 10NH | 10. | edző: Kiss Dániel |
Angol nyelvi levelezőverseny | Bátay Fanni | 4A | 12. | Zimonyi Katalin |
Nagy Gáspár Szavalóverseny | Kiss Alice Rita | 11NH | dicsérő oklevél |
MEGYEI FORDULÓ:
VERSENY NEVE | VERSENYZŐ NEVE | VERSENYZŐ OSZTÁLYA | EREDMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR |
Megyei Angol Vers- és Prózamondó Verseny | Kelemen Zsófia, Kővágó Hanga, Mészáros Anna Boglárka | 5B | 1. | Botosné Mészáros Krisztina |
Hittanverseny | Lajkó Tímea | 3A | 1. | Kállainé Bentz Erika |
Páli Szent Vince anyanyelvi verseny | Horváth Gergő Norbert | 3A | 1. | Kovácsné Juhász Orsolya |
Diákolimpia Úszás | Bertleff Kovács Botond | 1B | 1. | Bokrosné Maschler Edit |
Vizilabda Diákolimpia | Pintér Dorottya | 4B | 1. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Diákolimpia | Mészáros Liza | 4B | 1. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Diákolimpia | Kiss Dorka | 5B | 1. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Diákolimpia | Hegyi Lujza | 5A | 1. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Diákolimpia | Nádasi Rozália | 5B | 1. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Diákolimpia | Rákosfalvy Lujza | 5B | 1. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Diákolimpia | Bombay Ádám | 6A | 1. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Diákolimpia | Rákosfalvy Zalán | 5B | 1. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Diákolimpia | Varga Benedek | 6B | 1. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Diákolimpia | Bőti Dominik | 5B | 1. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Diákolimpia | Nagy-Raffay Benedek | 5B | 1. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Diákolimpia | Kovács Barnabás | 6B | 1. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Diákolimpia | Füsi Levente | 6A | 1. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Diákolimpia | Bilecz Máté | 6A | 1. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Diákolimpia | Hegedűs András | 5B | 1. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Diákolimpia | Kóbor Ádám | 5B | 1. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Angol Nyelvi Verseny | Costantini Marco | 7H | 2. | Császári Ildikó |
Mezei Futó Diákolimpia | Babarczi Borbála | 10NH | 2. helyezés csapat | Pintérné Varga Eszter |
Mezei Futó Diákolimpia | Chroméj Hajnalka | 10NH | 2. helyezés csapat | |
Mezei Futó Diákolimpia | Perger Patrícia | 11NH | 2. helyezés csapat | |
Mezei Futó Diákolimpia | Erdélyi Katinka | 9H | 2. helyezés csapat | |
Oxford német nyelvi verseny | Pintér Borbála | 7H | 3. | |
Diákolimpia Úszás | Zámbó Virág | 2B | 3. | Bokrosné Maschler Edit |
Mezei Futó Diákolimpia | Reiner Virág Lili | 3B | 3. helyezés csapat | Pintérné Varga Eszter |
Mezei Futó Diákolimpia | Kovács Annamária | 2A | 3. helyezés csapat | |
Mezei Futó Diákolimpia | Zámbó Virág | 2B | 3. helyezés csapat | |
Mezei Futó Diákolimpia | Kiss-Gegely Sára | 2B | 3. helyezés csapat | |
Mezei Futó Diákolimpia | Pintér Regina | 2B | 3. helyezés csapat | |
Mezei Futó Diákolimpia | Gottwald Gergő | 3A | 3. helyezés csapat | Pintérné Varga Eszter |
Mezei Futó Diákolimpia | Péter Ramón | 3A | 3. helyezés csapat | |
Mezei Futó Diákolimpia | Angyaláti Ábel | 2B | 3. helyezés csapat | |
Mezei Futó Diákolimpia | Ladocsi Dániel | 2B | 3. helyezés csapat | |
Mezei Futó Diákolimpia | Tamás Tibor Balázs | 2B | 3. helyezés csapat | |
Varga Tamás Matematika verseny | Pajor Ádám | 7H | 4. | Tolnainé Török Ildikó |
Vizilabda Diákolimpia | Bilecz Ákos | 4A | 4. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Diákolimpia | Milanovics Márton | 4A | 4. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Diákolimpia | Gotwald Zalán | 5A | 4. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Diákolimpia | Hoffer Bulcsú | 5B | 4. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Diákolimpia | Vass Álmos | 5B | 4. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Diákolimpia | Erős Benedek | 3B | 4. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Diákolimpia | Nemes Attila | 3A | 4. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Diákolimpia | Keszeg Máté | 4A | 4. | Bokrosné Maschler Edit és Pintérné Varga Eszter |
Nyelvész Anyanyelvi tan. verseny | Nagy Panna | 4B | 5. | Horváthné Nyikovics Mónika és Antalné Hatoss Györgyi |
Nyelvész Anyanyelvi tan. verseny | Kiss-Gergely Sára Száva | 2B | 7. | Horváthné Nyikovics Mónika |
Oxford Megyei Német Nyelvi Verseny | Hegyi Lujza | 5A | 7. | Soósné Koppi Ágnes |
OXFORD Nyelviskola | Szitter Benedek | 7A | 7. | Hoffmann Anikó |
Hevesy György Országos Kémiaverseny | Pajor Ádám Károly | 7H | 8. | Szomor Gáborné |
Oxford angol nyelvi verseny | Somogyi Márk | 10NH | 10. | Botosné Mészáros Krisztina |
Tudásbajnokság | Halbritter Miklós | 2B | 10. | Horváthné Nyikovics Mónika |
Tudásbajnokság | Zimonyi Bence | 2B | 11. | Horváthné Nyikovics Mónika |
Oxford Megyei Német Nyelvi Verseny | Nagy Panna | 4B | 11. | Soósné Koppi Ágnes |
Tudásbajnokság | Bors Mikolt | 2B | 14. | Horváthné Nyikovics Mónika |
Varga Tamás Matematika verseny | Kastal Zalán | 7H | 14. | Tolnainé Török Ildikó |
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Horváth Barbara | 6A | 15. | Szomor Gáborné |
Hevesy György Országos Kémiaverseny | Ötvös Csaba Zalán | 7H | 15. | Szomor Gáborné |
Hevesy György Országos Kémiaverseny | Szücs Ábel Csombor | 7H | 16. | Szomor Gáborné |
Nyelvész Anyanyelvi tan. verseny | Putz Zsófia | 4B | 22. | Horváthné Nyikovics Mónika és Antalné Hatoss Györgyi |
VÁROSI FORDULÓ:
VERSENY NEVE | VERSENYZŐ NEVE | VERSENYZŐ OSZTÁLYA | EREDMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR |
Atlétika Diákolimpia összetett bajnokság | Angyaláti Ábel | 2B | 2. | Pintérné Varga Eszter |
Atlétika Diákolimpia 1500 m | Németh Borbála | 8H | 2. | Pintérné Varga Eszter, edző: Búza László |
Atlétika Diákolimpia összetett bajnokság | Gottwald Zalán | 5A | 3. | Pintérné Varga Eszter |
Városi Nyelvismerő Vetélkedő | Varga-Ladotsy Flóra | 2A | 3. | Szakszné Gelesz Erzsébet |
Atlétika Diákolimpia összetett bajnokság | Gulyás Panna | 8A | 3. helyezés csapat | Pintérné Varga Eszter |
Atlétika Diákolimpia összetett bajnokság | Salamon Krisztina | 8H | 3. helyezés csapat | |
Atlétika Diákolimpia összetett bajnokság | Wunder Imola | 8H | 3. helyezés csapat | |
Atlétika Diákolimpia összetett bajnokság | Somogyi Dalma | 8H | 3. helyezés csapat | |
Atlétika Diákolimpia összetett bajnokság | Németh Borbála | 8H | 3. helyezés csapat | |
Városi Nyelvismerő verseny | Kiss-Gergely Sára Száva | 2B | 4. | Horváthné Nyikovics Mónika |
Városi nyelvismerő vetélkedő | Horváth Gergő Norbert | 3A | 4. | Kovácsné Juhász Orsolya |
Holenda Barnabás Matematika Veseny | Nagy Ábris | 3A | 6. | Kovácsné Juhász Orsolya |
Német nyelvi verseny | Dániel Botond | 8H | különdíj | Horváth-Hutás Rita |
ISKOLAI FORDULÓ:
VERSENY NEVE | VERSENYZŐ NEVE | VERSENYZŐ OSZTÁLYA | EREDMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR |
Angol Országismereti Prezentációs Verseny | Boros Klaudia, Komjáti Anna, Gál Teodóra | 11NH | 1. | Császári Ildikó |
Győri Fekete István Általános Iskola | Barta Kristóf | 7H | 1. | Hoffmann Anikó |
Rejtvényfejtő verseny | Illés Flóra, Szücs Regina | 8A | 1. | Márton Katalin |
Országismereti verseny | Dániel Botond, Salamon Krisztina, Wunder Imola, Wunder Olivér, Zakár Krisztián | 8H | 2. | Horváth-Hutás Rita |
Angol rejtvényvejtő verseny (Prohászka) | Mezei Ramóna, Burnóczki Laura, Szabó Rita | 8A | 2. | Zimonyi Katalin |
Angol Nyelvi Verseny | Füsi Péter, Vida Zsombor, Jámbor Balázs | 7A | 2. | Császári Ildikó |
Országismereti verseny | Alpár Fruzsina, Jámbor Anna, Németh Borbála, Vajda Luca | 8H | 2. | Botosné Mészáros Krisztina |
Rejtvényfejtő verseny | Bartal Mátyás-Sándor Emese | 6A | 3. | Niederland Zsófia |
Országismereti verseny | Peredi Adrienn, Zakár Róbert | 12NH | 3. | Márton Katalin |
Angol Országismereti Prezentációs Verseny | Hoboth Anna, Pintér Borbála, Rozmán Lilla, Fábián Mihály | 7H | 3. | Császári Ildikó |
Angol rejtvényvejtő verseny (Prohászka) | Szabó Benedek, Dér Ádám, Kovács Bánk | 5A | 4. | Zimonyi Katalin |
Angol rejtvényvejtő verseny (Prohászka) | Pongrácz Ágnes, Pongrácz Anna | 5A | 5. | Zimonyi Katalin |